地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
2025-09-05 筲箕灣 逸濤灣 第01座 春瑤軒 30 E 943 14.200 @15058 詳情 最近放盤
2025-09-05 筲箕灣 嘉亨灣 第06座 61 A 934 13.180 @14111 詳情 最近放盤
2025-09-05 筲箕灣 太富樓 7 A 3.100 詳情 最近放盤
2025-09-05 筲箕灣 嘉亨灣 第06座 61 A 934 13.180 @14111 詳情 最近放盤
2025-09-05 筲箕灣 新成中心 B座 17 3 421 4.035 @9584 詳情 最近放盤
2025-09-05 筲箕灣 東豪大廈 8 B 306 2.220 @7255 詳情 最近放盤
2025-09-05 筲箕灣 香島 第03座 6 A 11.550 詳情 最近放盤
2025-09-05 筲箕灣 新成中心 A座 16 3 421 3.500 @8314 詳情 最近放盤
2025-09-04 筲箕灣 太安樓 6 65 2.650 詳情 最近放盤
2025-09-04 筲箕灣 愛蝶灣 第03座 3 K 505 3.200 @6337 詳情 最近放盤
2025-09-04 筲箕灣 筲箕灣中心 B座 22 H 378 3.610 @9550 詳情 最近放盤
2025-09-04 筲箕灣 太安樓 5 45 2.630 詳情 最近放盤
2025-09-04 筲箕灣 愛蝶灣 第04座 4 E 505 3.968 @7857 詳情 最近放盤
2025-09-04 筲箕灣 逸濤灣 第04座 冬和軒 3 B 756 8.000 @10582 詳情 最近放盤
2025-09-04 筲箕灣 逸濤灣 第04座 冬和軒 11 D 1116 15.500 @13889 詳情 最近放盤
2025-09-04 筲箕灣 新成中心 A座 6 2 353 3.320 @9405 詳情 最近放盤
2025-09-03 筲箕灣 東欣苑 A座 歡欣閣 32 1 284 1.720 @6056 詳情 最近放盤
2025-09-03 筲箕灣 東旺樓 19 3 506 3.880 @7668 詳情 最近放盤
2025-09-02 筲箕灣 海寧大廈 6 A 365 4.080 @11178 詳情 最近放盤
2025-09-02 筲箕灣 永興閣 15 C 440 4.530 @10295 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 Wing Ming Property Consultants O/B Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.