地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2023-09-19 住宅 筲箕灣 興祥大廈 -- 388 12500 S066120 詳情
2023-08-21 居屋 筲箕灣 東欣苑 B座 747 527 4.380 S065962 詳情 按揭計算
2023-08-02 居屋 筲箕灣 東欣苑 A座 583 433 3.780 C012799 詳情 按揭計算
2023-07-27 住宅 筲箕灣 康華大廈 第01座 416 325 14500 P061711 詳情
2023-07-25 住宅 筲箕灣 太康樓 460 312 3.300 S065867 詳情 按揭計算
2023-07-24 住宅 筲箕灣 業寧大廈 -- 348 3.680 S063228 詳情 按揭計算
2023-07-18 住宅 筲箕灣 西灣閣 394 271 3.890 S065791 詳情 按揭計算
2023-07-10 居屋 筲箕灣 東濤苑 第01期 C座 暉濤閣 951 666 7.500 P049715 詳情 按揭計算
2023-06-12 住宅 筲箕灣 南華大廈 800 583 6.300 C014127 詳情 按揭計算
2023-06-10 商舖 筲箕灣 富欣閣 331 -- 10.000 18000 S044859 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 Wing Ming Property Consultants O/B Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.