地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2012-02-21 住宅 筲箕灣 興民大廈 332 7500 S045949 詳情
2012-02-21 住宅 筲箕灣 海利大廈 348 8400 S049105 詳情
2012-02-21 住宅 筲箕灣 星灣峰 847 6.400 19000 S026697 詳情 按揭計算
2012-02-20 住宅 筲箕灣 峻峰花園 A座 522 3.950 S034859 詳情 按揭計算
2012-02-18 住宅 筲箕灣 百利居 615 14500 C017007 詳情
2012-02-18 居屋 筲箕灣 愛蝶灣 第07座 505 2.480 P044805 詳情 按揭計算
2012-02-17 住宅 筲箕灣 海福花園 517 9300 P049046 詳情
2012-02-17 住宅 筲箕灣 御景軒 515 11000 S043898 詳情
2012-02-17 住宅 筲箕灣 莊士軒 594 3.380 10800 P031265 詳情 按揭計算
2012-02-17 住宅 筲箕灣 星灣峰 605 4.480 S048690 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 Wing Ming Property Consultants O/B Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.