地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2025-12-17 住宅 筲箕灣 高望大樓 400 273 11500 S058211 詳情
2025-12-17 所有 筲箕灣 富欣閣 414 267 14500 S058598 詳情
2025-12-17 住宅 筲箕灣 逸瑆 -- 386 19800 P067630 詳情
2025-12-17 住宅 筲箕灣 海順大廈 460 305 15800 P041339 詳情
2025-12-17 住宅 筲箕灣 新成中心 B座 423 353 14000 P064637 詳情
2025-12-17 寫字樓/工貿 筲箕灣 西灣河中心 784 486 4.000 14000 S068527 詳情 按揭計算
2025-09-05 住宅 筲箕灣 星灣峰 597 424 6.300 S068242 詳情 按揭計算
2025-09-05 住宅 筲箕灣 海福花園 517 309 15000 P054794 詳情
2025-08-03 住宅 筲箕灣 峻峰花園 A座 534 450 5.350 P067006 詳情 按揭計算
2025-08-03 住宅 筲箕灣 新成中心 A座 353 294 3.480 P068364 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Century 21 Wing Ming Property Consultants O/B Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.