地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2012-02-06 住宅 筲箕灣 御景軒 515 11000 S043898 詳情
2012-02-06 住宅 筲箕灣 南安閣 405 7500 P000678 詳情
2012-02-06 住宅 筲箕灣 雁亭 316 2.200 S046281 詳情 按揭計算
2012-02-05 居屋 筲箕灣 東熹苑 第02期 C座 華熹閣 742 2.350 S049039 詳情 按揭計算
2012-02-02 住宅 筲箕灣 星灣峰 605 4.480 S048690 詳情 按揭計算
2012-02-02 住宅 筲箕灣 海順大廈 460 9500 S049019 詳情
2012-02-02 寫字樓/工貿 筲箕灣 西灣河中心 628 10000 S048655 詳情
2012-02-01 住宅 筲箕灣 寶福大廈 465 7800 P039498 詳情
2012-02-01 住宅 筲箕灣 百利居 615 14500 C017007 詳情
2012-02-01 商舖 筲箕灣 麗灣大廈 200 10.500 S049024 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Century 21 Wing Ming Property Consultants O/B Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.