地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
2010-09-07 商舖 筲箕灣 禮林大廈 250 3.650 12800 P077615 詳情 按揭計算
2010-09-07 住宅 筲箕灣 千禧閣 439 9000 J097894 詳情
2010-09-07 住宅 筲箕灣 德福樓 393 1.860 C098332 詳情 按揭計算
2010-09-07 住宅 筲箕灣 寶福大廈 419 2.100 W096913 詳情 按揭計算
2010-09-07 住宅 筲箕灣 筲箕灣中心 A座 402 2.030 C097242 詳情 按揭計算
2010-09-07 住宅 筲箕灣 東豪大廈 340 1.650 P045324 詳情 按揭計算
2010-09-07 住宅 筲箕灣 碧麗閣 B座 401 8800 S045295 詳情
2010-09-07 住宅 筲箕灣 德福樓 **低於成交** 393 1.860 S045308 詳情 按揭計算
2010-09-07 住宅 筲箕灣 筲箕灣廣場 麗文苑 597 3.250 C009078 詳情 按揭計算
2010-09-07 居屋 筲箕灣 東霖苑 **白表靚裝** 715 3.330 S044150 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Century 21 Wing Ming Property Consultants O/B Prosperous Realty Ltd. All Right Reserved.